Részletek
Hasonló termékek
Adatok
Vélemények
Részletek
Geometriai méretek
ØD [mm] | ØD1 [mm] | B [mm] | H [mm] | L [mm] | [kg] | |
ТТ MIX 100 | 96 | 140 | 167 | 190 | 246 | 1.40 |
ТТ MIX 125 | 123 | 140 | 167 | 190 | 246 | 1.40 |
ТТ MIX 150 | 146 | 195 | 223 | 250 | 295 | 3 |
ТТ MIX 160 | 158 | 195 | 233 | 250 | 295 | 3 |
Műszaki adattáblázat
U [V] | P [W] | I [A] | tm [°C] | tu [°C] | n [rpm] | Lwa [dB(A)] | Lpa @3m [dB(A)] | |||
V2/V1 | V2/V1 | V2/V1 | Lwa 5 | Lwa 6 | Lwa 2 | V2/V1 | ||||
TT MIX 100 | 1 x 230 | 21/33 | 0,12/0,20 | 60 | 60 | 2450/2500 | 59 | 60 | 46 | 28/35 |
TT MIX 125 | 1 x 230 | 23/37 | 0,19/0,26 | 60 | 60 | 1960/2500 | 57 | 59 | 43 | 29/36 |
TT MIX 160 |
1 x 230 |
30/60 | 0,17/0,27 | 60 | 60 | 1670/2450 | 70 | 73 | 59 | 33/44 |
tm = max. léghőmérséklet
tu = max. külső léghőmérséklet
Lwa 2 = Hangteljesítmény szint, burkolat
Lwa 5 = Hangteljesítmény szint @belépő csonk
Lwa 6 = Hangteljesítmény szint @kilépő csonk
Lpa = Hangnyomás szint
Hasonló termékek
Adatok
Szállítási költség
1990
Cikkszám
01127
Vélemények
Nincsenek témák!