Ellenőrző ajtó D 400x500

Ellenőrző ajtó D 400x500

D 400x500 szervíz ajtó

Falra, vagy mennyezetre szerelhető ellenőrző ajtó, amely gyors és kényelmes hozzáférést biztosít a rejtett szerelvényekhez, vízórákhoz. Magas páratartalmú helyeken is használható.

Sokrétű felhasználást biztosít akár ipari vagy lakossági környezetben. Segítségével gyors és rendkívül egyszerű a hozzáférés az álmennyezet feletti vagy a fal mögötti térhez.


Anyag: kiváló minőségű ABS műanyag
Szín: fehér

Tulajdonságai

  • Magas páratartalmú helyiségekhez is használható
  • Bal vagy jobb oldali nyitási lehetőség a beépítéstől függően
  • Nyomásra nyitó és záró
  • Széles méretválasztékban elérhető
  • Könnyű szerelhetőség habarcs vagy ragasztó alkalmazásával
  • Egyszerűen karbantartható

 

Vents
Vents
7 417 Ft
Kedvencekhez
Ajánlom
Nyomtat
Összehasonlítás
Kérdés a termékről
Részletek
Hasonló termékek
Adatok
Vélemények
Részletek

 

Szerelőajtó, szervízajtó méreteiSzerelőajtó, szervízajtó méretei

 

D 100×100 137 137 93 93 98 5 25 98
D 150×150 167 167 123 123 147 5 25 147
D 150×200 217 167 173 123 197 5 25 147
D 150×300 317 167 273 123 297 5 25 147
D 200×200 217 217 173 173 197 5 25 197
D 200×250 267 217 223 173 247 5 25 197
D 200×300 317 217 273 173 297 5 25 197
D 200×400 417 217 373 173 397 5 25 197
D 250×300 317 267 273 223 297 5 25 247
D 250×400 417 267 373 223 397 5 25 247
D 300×300 317 317 273 273 297 5 25 297
D2 300×300 317 288 273 244 297 5 25 270
D 300×400 417 317 373 273 397 5 25 297
D 300×500 517 317 473 273 497 5 25 297
D 300×600 617 317 573 273 597 5 25 297
D2 400×400 416 388 372 344 397 5 25 370
D 400×500 517 417 473 373 497 5 25 397
D 400×600 617 417 573 373/td> 597 5 25 397
Méretek [mm] H B H1 B1 H2 L1 L B2

Hasonló termékek
Adatok
Szállítási költség
1990
Cikkszám
00341
Vélemények
Webáruház készítés
cetelem_hu