Részletek
Adatok
Vélemények
Részletek
PARAMÉTER |
VENTO EXPERT A100-1 S10 W V.2 (I SEBESSÉG) | VENTO EXPERT A100-1 S10 W V.2 (II. SEBESSÉG) | VENTO EXPERT A100-1 S10 W V.2 (III. SEBESSÉG) | VENTO EXPERT A100-1 S10 W V.2 (MAX) | MÉRTÉKEGYSÉG |
---|---|---|---|---|---|
Feszültség | 100-240 | V | |||
Frekvencia | 50/60 | Hz | |||
Ventilátor teljesítménye | 3.20 | 4.00 | 6.60 | 18.00 | W |
Jelenlegi | 0,037 | 0,046 | 0,071 | 0,151 | A |
Légáramlás szellőztetés üzemmódban | 18 | 30 | 58 | 108 | m³/h |
FORDULAT | 780 | 1100 | 1920 | 2940 | min -1 |
Légáramlás szellőztetés üzemmódban | 5 | 8 | 16 | 30 | l/s |
Légáramlás hővisszanyerő üzemmódban | 9 | 15 | 29 | 54 | m³/h |
Légáramlás hővisszanyerő üzemmódban | 3 | 4 | 8 | 15 | l/s |
SFP | 1.28 | 0,96 | 0,82 | 1.20 | W/l/s |
Hangnyomásszint 1 m-en az ISO 3741:2004 szabvány szerint | 23 | 27 | 40 | 51 | dBА |
Hangnyomásszint 3 m-en az ISO 3741:2004 szabvány szerint | 13 | 18 | 30 | 42 | dBА |
A szállított levegő hőmérséklete | -20 … +40 | °С | |||
Behatolás elleni védelem minősítése | IP24 | - | |||
Szűrő | G3 (opció: F7 PM2,5 > 99 %*) | - | |||
EC motor | Igen | - | |||
Távirányító panel | Érzékelő Wi-Fi | - | |||
Funkciók | Wi-Fi, Szűrőcsere jelzés, Időzítő, Heti ütemezés, Páratartalom érzékelő, Külső érzékelő csatlakozás | - | |||
Légcsatorna | 160 | - | |||
Kültéri hangnyomás csillapítás a DIN EN 20140 szerint | 42 | dBА | |||
A teljes egység beltéri/kültéri légtömörségi osztályozása az EN 13141-8 szerint | D1 | - | |||
Hővisszanyerő hatásfoka a DIBt LÜ-A 20 szerint | 87-ig | % | |||
* | Maximális légáramlás 82 m³/h | - |
Adatok
Szállítási költség
1990
Cikkszám
5413
Vélemények
Nincsenek témák!